600079 人福科技(行情 论坛) 8.27 1.11 9.07 虽有反抽,颓势依旧
600081 东风科技(行情 论坛) 8.11 -0.73 8.74 弱势反弹,逢高了结
600082 海泰发展(行情 论坛) 19.19 9.98 17.37 上升展开,逐步吸纳
600085 同仁堂(行情 论坛) 36.20 -1.40 36.96 弱势反弹,控制风险
600086 东方金钰 15.52 3.46 14.59 中线看好,适当介入
600087 南京水运(行情 论坛) 24.51 8.41 18.96 会有机会,中线吸纳
600088 中视传媒(行情 论坛) 32.45 -4.10 32.12 继续震荡,不介入
600089 特变电工(行情 论坛) 24.26 -2.71 18.62 有回调要求,不碰
600091 明天科技(行情 论坛) 8.97 -2.39 8.43 中线趋势延续,介入
600093 禾嘉股份(行情 论坛) 7.39 0.41 8.42 虽有反弹,少量参与
600094 *ST华源 5.68 2.34 5.62 逐步盘升,留意
600095 哈高科(行情 论坛) 7.99 2.16 8.35 弱势反弹,控制风险
600096 云天化(行情 论坛) 50.34 4.85 35.61 面临回调,派发
600097 华立科技(行情 论坛) 9.31 -5.96 10.05 弱势反弹,逢高派发
600098 广州控股(行情 论坛) 14.86 1.15 14.28 强势未改,分批参与
600099 林海股份(行情 论坛) 9.62 -1.74 10.26 虽有反抽,颓势依旧
600100 同方股份 35.20 0.77 35.41 弱势整理,避险为主
600101 *ST明星 8.60 10.26 7.57 中线趋势延续,介入
600102 莱钢股份(行情 论坛) 22.16 2.16 20.75 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业(行情 论坛) 7.15 -5.43 6.88 强势未变,适量参与
600104 上海汽车(行情 论坛) 29.54 5.01 22.75 震荡上行,中线关注
600105 永鼎光缆(行情 论坛) 10.50 0.00 9.64 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥(行情 论坛) 18.89 2.20 19.23 弱势未改,逢高减磅
600107 美尔雅(行情 论坛) 24.99 -2.28 25.46 弱势反弹,逢高派发
600108 亚盛集团(行情 论坛) 9.19 -4.17 9.03 强势未改,分批参与
600109 成都建投(行情 论坛) 66.03 1.24 68.78 虽有反抽,颓势依旧
600110 中科英华(行情 论坛) 19.99 -5.56 20.11 弱势整理,避险为主
600111 包钢稀土 53.88 4.51 42.25 中线趋势延续,介入
600112 长征电气 13.27 -0.14 14.29 尚未止跌,做差价
600113 浙江东日(行情 论坛) 12.42 -2.89 13.15 虽有反弹,少量参与
600114 东睦股份 9.36 -2.58 9.20 震荡上行,中线关注
600115 东方航空(行情 论坛) 18.35 -19.55 17.53 多空纠缠,继续观望
600116 三峡水利(行情 论坛) 13.18 -4.36 13.49 弱势未改,逢高减磅
600118 中国卫星(行情 论坛) 38.87 5.06 37.64 强势未改,分批参与
600119 长江投资(行情 论坛) 7.84 0.51 7.77 多方继续攻击,介入
600120 浙江东方(行情 论坛) 14.66 7.72 12.83 涨势保持,逢低加仓
600121 郑州煤电(行情 论坛) 18.80 0.61 15.19 中线趋势延续,介入
600122 宏图高科(行情 论坛) 15.85 6.73 15.55 上升展开,逐步吸纳
600123 兰花科创(行情 论坛) 60.97 -0.43 42.11 涨幅过大,回避
600125 铁龙物流 15.14 -3.95 14.42 涨势未变,低吸
600126 杭钢股份(行情 论坛) 12.26 -1.28 11.41 中线看好,适当介入
600127 金健米业(行情 论坛) 10.11 -1.65 10.88 弱势反弹,逢高派发
600128 弘业股份(行情 论坛) 16.55 -0.95 17.38 弱势不改,减仓
600129 太极集团(行情 论坛) 20.92 12.25 19.55 后市看好,中线关注
600130 波导股份(行情 论坛) 6.36 -5.91 6.43 弱势整理,避险为主
600131 岷江水电(行情 论坛) 10.37 -0.77 10.35 中线转强,适量参与
600132 重庆啤酒(行情 论坛) 35.67 -2.76 39.71 尚未止跌,做差价
600133 东湖高新(行情 论坛) 11.15 -1.24 12.17 虽有反弹,少量参与
600135 S乐凯 15.66 2.37 14.60 涨势未变,低吸
600136 ST道博 10.06 -0.89 9.77 中线看好,适当介入
600137 *ST浪莎 43.07 -4.31 44.58 弱势反弹,逢高派发
600138 中青旅(行情 论坛) 27.99 -2.20 27.83 逐步走高,关注
600139 *ST绵高 20.28 18.33 16.76 后市看好,中线关注
600141 兴发集团(行情 论坛) 16.73 2.95 17.41 弱势反弹,逢高了结
600143 金发科技(行情 论坛) 34.60 3.95 35.56 虽有反弹,少量参与
600145 四维控股 9.86 6.94 10.09 弱势反弹,控制风险
600148 长春一东(行情 论坛) 13.10 0.00 14.44 弱势不改,减仓
600149 华夏建通 9.04 0.88 9.52 虽有反抽,颓势依旧
600150 中国船舶 273.99 20.70 120.20 挑战前高,防回调
600151 航天机电(行情 论坛) 14.00 1.82 13.59 中线转强,适量参与
上一页 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |