600152 维科精华(行情 论坛) 10.68 -2.38 10.22 上升展开,逐步吸纳
600153 建发股份 28.81 -1.31 25.24 强势未变,适量参与
600155 *ST宝硕 6.04 -2.27 5.71 涨势未变,低吸
600156 华升股份 9.00 1.12 9.88 弱势未改,逢高减磅
600158 中体产业(行情 论坛) 38.55 3.30 37.87 强势未改,分批参与
600159 大龙地产 12.81 -5.96 13.41 虽有反抽,颓势依旧
600160 巨化股份(行情 论坛) 12.24 0.40 12.67 弱势整理,避险为主
600161 天坛生物(行情 论坛) 48.66 5.80 37.60 中线趋势延续,介入
600162 香江控股 31.10 -3.66 26.81 上升展开,逐步吸纳
600163 福建南纸(行情 论坛) 8.45 -6.93 8.23 强势未变,适量参与
600165 宁夏恒力(行情 论坛) 8.29 -2.14 8.40 弱势反弹,控制风险
600166 福田汽车(行情 论坛) 15.74 0.90 15.24 中线看好,适当介入
600167 沈阳新开(行情 论坛) 12.01 -0.15 13.42 弱势反弹,逢高派发
600168 武汉控股(行情 论坛) 11.18 9.62 10.17 强势未改,分批参与
600169 太原重工(行情 论坛) 38.26 20.40 27.69 有回调要求,不碰
600170 上海建工(行情 论坛) 17.50 4.34 16.97 涨势保持,逢低加仓
600171 上海贝岭(行情 论坛) 10.00 5.15 9.24 中线趋势延续,介入
600172 黄河旋风(行情 论坛) 9.16 0.00 8.91 上升展开,逐步吸纳
600175 美都控股(行情 论坛) 15.67 -5.44 19.06 弱势反弹,控制风险
600176 中国玻纤 27.41 3.44 21.94 中线看好,适当介入
600177 雅戈尔(行情 论坛) 27.97 1.30 29.45 弱势反弹,逢高派发
600178 东安动力(行情 论坛) 11.35 3.85 10.81 强势未改,分批参与
600179 黑化股份(行情 论坛) 8.48 -5.66 8.69 虽有反抽,颓势依旧
600180 九发股份(行情 论坛) 7.99 -0.74 8.72 弱势整理,避险为主
600182 S佳通 13.43 0.59 11.52 上升展开,逐步吸纳
600183 生益科技(行情 论坛) 15.57 1.11 15.37 机会显现,跟进
600184 新华光(行情 论坛) 18.57 5.57 18.43 震荡上行,中线关注
600185 海星科技(行情 论坛) 7.13 -7.42 6.99 涨势未变,低吸
600186 莲花味精(行情 论坛) 6.31 -4.39 6.38 弱势未改,逢高减磅
600188 兖州煤业(行情 论坛) 22.92 -3.75 21.55 强势未改,分批参与
600189 吉林森工(行情 论坛) 15.39 0.17 13.61 后市看好,中线关注
600191 华资实业(行情 论坛) 15.78 -1.12 16.95 弱势反弹,逢高了结
600192 长城电工(行情 论坛) 17.03 2.03 17.06 尚未止跌,做差价
600193 创兴置业 17.75 -3.01 18.36 后市看空,慎碰
600195 中牧股份(行情 论坛) 29.55 -1.25 27.30 涨势未变,低吸
600196 复星医药 15.45 -4.05 14.44 中线看好,适当介入
600197 伊力特(行情 论坛) 11.73 9.22 10.85 会有机会,中线吸纳
600198 *ST大唐 19.16 0.85 23.13 弱势不改,减仓
600199 金种子酒 11.01 10.00 10.62 后市看好,中线关注
600200 江苏吴中(行情 论坛) 6.66 -0.47 6.88 弱势整理,避险为主
600201 金宇集团(行情 论坛) 17.71 -2.79 15.74 中线趋势延续,介入
600202 哈空调(行情 论坛) 24.02 1.57 20.10 上升展开,逐步吸纳
600206 有研硅股(行情 论坛) 28.85 1.66 29.97 弱势未改,逢高减磅
600207 *ST安彩 10.43 -13.01 9.26 会有机会,中线吸纳
600208 新湖中宝 17.81 2.41 18.23 弱势不改,减仓
600209 ST罗顿 6.69 -3.74 6.86 虽有反抽,颓势依旧
600210 紫江企业(行情 论坛) 10.64 -7.32 9.90 涨势保持,逢低加仓
600212 江泉实业(行情 论坛) 6.88 10.08 6.59 有望突破,伺机而动
600213 ST亚星 7.38 -3.66 7.36 机会显现,跟进
600215 长春经开(行情 论坛) 12.35 3.51 12.14 多空纠缠,继续观望
600216 浙江医药(行情 论坛) 12.04 0.17 10.23 中线看好,适当介入
600217 *ST秦岭 8.15 21.65 6.39 会有机会,中线吸纳
600218 全柴动力(行情 论坛) 8.54 -5.42 8.52 强势未改,分批参与
600219 南山铝业 33.77 1.71 30.33 后市看好,中线关注
600220 江苏阳光(行情 论坛) 10.59 0.01 11.29 弱势整理,避险为主
600221 海南航空(行情 论坛) 11.78 -11.68 11.81 弱势反弹,逢高了结
600222 太龙药业 8.00 -1.61 8.36 尚未止跌,做差价
600223 *ST万杰 6.55 15.32 5.47 强势未变,适量参与
600226 升华拜克(行情 论坛) 11.35 -1.23 11.09 中线看好,适当介入
600227 赤天化(行情 论坛) 24.74 11.59 21.93 会有机会,中线吸纳
600228 昌九生化(行情 论坛) 7.19 0.00 7.11 强势未改,分批参与
上一页 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |