600229 青岛碱业(行情 论坛) 9.01 0.67 9.11 虽有反抽,颓势依旧
600230 沧州大化(行情 论坛) 25.89 -4.99 20.47 涨势保持,逢低加仓
600231 凌钢股份(行情 论坛) 14.25 -1.46 13.72 中线趋势延续,介入
600232 金鹰股份(行情 论坛) 10.45 0.57 10.52 走势不佳,休息
600233 大杨创世 12.36 -2.23 12.10 强势未变,适量参与
600234 ST天龙 6.75 1.82 6.52 逐步盘升,留意
600235 民丰特纸(行情 论坛) 7.80 -1.76 7.85 弱势反弹,控制风险
600236 桂冠电力(行情 论坛) 16.08 -2.72 14.29 中线看好,适当介入
600237 铜峰电子(行情 论坛) 7.49 -4.34 7.89 弱势反弹,逢高派发
600238 海南椰岛(行情 论坛) 19.92 5.96 16.97 强势未改,分批参与
600240 华业地产 16.77 -0.17 17.98 弱势整理,避险为主
600241 辽宁时代(行情 论坛) 10.79 0.38 11.01 弱势反弹,逢高了结
600243 青海华鼎(行情 论坛) 15.16 -4.42 14.40 强势未变,适量参与
600246 万通地产 39.24 6.99 37.88 中线看好,适当介入
600247 物华股份(行情 论坛) 9.46 -0.74 8.88 会有机会,中线吸纳
600249 两面针(行情 论坛) 28.42 13.64 27.07 后市看好,中线关注
600250 南纺股份(行情 论坛) 8.79 1.15 8.81 弱势整理,避险为主
600251 冠农股份(行情 论坛) 29.49 10.03 24.65 中线趋势延续,介入
600252 中恒集团(行情 论坛) 22.92 0.48 20.03 上升展开,逐步吸纳
600253 天方药业(行情 论坛) 8.68 0.23 8.16 强势未变,适量参与
600255 鑫科材料(行情 论坛) 15.45 3.07 14.60 涨势未变,低吸
600256 广汇股份(行情 论坛) 19.69 13.41 15.62 中线看好,适当介入
600257 洞庭水殖(行情 论坛) 9.00 -3.01 8.92 盘升确立,介入
600258 首旅股份(行情 论坛) 46.18 -4.45 44.98 强势未改,分批参与
600260 凯乐科技(行情 论坛) 14.17 6.62 13.98 涨势保持,逢低加仓
600261 浙江阳光(行情 论坛) 18.43 0.69 19.38 弱势反弹,逢高了结
600262 北方股份(行情 论坛) 14.48 -1.63 13.96 上升展开,逐步吸纳
600263 路桥建设(行情 论坛) 18.07 -4.29 18.19 虽有反弹,少量参与
600265 景谷林业(行情 论坛) 13.60 -2.65 12.57 涨势未变,低吸
600266 北京城建(行情 论坛) 29.23 -4.63 32.37 弱势未改,逢高减磅
600267 海正药业(行情 论坛) 15.14 0.34 15.57 弱势反弹,逢高派发
600268 国电南自(行情 论坛) 19.43 -4.75 19.51 继续震荡,不介入
600269 赣粤高速(行情 论坛) 18.27 3.87 16.69 后市看好,中线关注
600270 外运发展(行情 论坛) 21.00 -3.04 17.37 涨势保持,逢低加仓
600271 航天信息(行情 论坛) 47.52 3.23 44.53 中线趋势延续,介入
600272 开开实业(行情 论坛) 14.55 -9.01 15.93 走势不佳,休息
600273 华芳纺织(行情 论坛) 9.24 -4.46 10.07 虽有反弹,少量参与
600275 武昌鱼(行情 论坛) 9.39 -6.10 10.40 弱势反弹,控制风险
600276 恒瑞医药(行情 论坛) 41.81 3.67 31.52 面临回调,派发
600277 亿利科技(行情 论坛) 24.13 17.43 20.41 会有机会,中线吸纳
600278 东方创业(行情 论坛) 15.16 0.00 14.25 强势未改,分批参与
600279 重庆港九(行情 论坛) 14.90 -3.62 14.47 近期整理,少动
600280 南京中商(行情 论坛) 19.00 2.04 18.75 强势明显,中线关注
600282 南钢股份(行情 论坛) 20.50 -2.56 18.43 上升展开,逐步吸纳
600283 钱江水利(行情 论坛) 14.61 -0.61 14.86 虽有反弹,少量参与
600284 浦东建设(行情 论坛) 28.15 11.88 24.09 震荡上行,中线关注
600285 羚锐股份(行情 论坛) 30.57 1.19 31.85 弱势反弹,控制风险
600287 江苏舜天(行情 论坛) 14.76 2.20 15.62 弱势反弹,逢高派发
600288 大恒科技(行情 论坛) 11.14 -1.42 10.70 强势未改,分批参与
600289 亿阳信通(行情 论坛) 18.68 1.74 20.67 虽有反抽,颓势依旧
600290 华仪电气 49.86 4.65 44.61 涨势保持,逢低加仓
600291 西水股份(行情 论坛) 34.78 3.48 33.46 中线趋势延续,介入
600292 九龙电力(行情 论坛) 12.65 6.30 12.55 突破阻力,分批参与
600293 三峡新材(行情 论坛) 7.63 5.53 7.38 强势未变,适量参与
600295 鄂尔多斯(行情 论坛) 15.71 0.20 14.08 涨势未变,低吸
600297 美罗药业(行情 论坛) 11.81 -0.08 12.75 中期弱势,调整为主
600298 安琪酵母(行情 论坛) 26.73 -3.75 29.24 弱势不改,减仓
600299 星新材料(行情 论坛) 56.00 -2.33 40.39 有回调要求,不碰
600300 维维股份(行情 论坛) 10.42 1.56 10.19 强势明显,中线关注
600301 南化股份(行情 论坛) 12.70 0.86 13.39 弱势反弹,逢高了结
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |