600302 标准股份(行情 论坛) 12.14 6.87 11.68 上升展开,逐步吸纳
600303 曙光股份(行情 论坛) 15.63 -6.12 14.84 等待突破,持币观望
600305 恒顺醋业(行情 论坛) 16.93 0.08 18.35 弱势反弹,控制风险
600306 商业城(行情 论坛) 10.48 1.15 11.30 弱势未改,逢高减磅
600307 酒钢宏兴(行情 论坛) 27.36 2.93 20.49 机会有限,减仓
600309 烟台万华(行情 论坛) 39.23 -3.85 30.84 后市看好,中线关注
600310 桂东电力(行情 论坛) 32.55 3.30 33.00 弱势整理,避险为主
600311 荣华实业(行情 论坛) 7.40 4.81 7.05 中线趋势延续,介入
600312 平高电气(行情 论坛) 24.18 -0.86 24.61 走势不佳,休息
600315 上海家化(行情 论坛) 45.70 6.23 36.33 涨势未变,低吸
600316 洪都航空(行情 论坛) 37.64 2.74 37.26 多方占据主动,买入
600317 营口港(行情 论坛) 17.83 -6.00 17.73 多空厮杀,不动
600318 巢东股份(行情 论坛) 10.81 11.68 10.56 强势未改,分批参与
600319 亚星化学(行情 论坛) 9.39 3.86 8.97 后市看好,中线关注
600320 振华港机(行情 论坛) 29.98 -1.61 25.20 涨势保持,逢低加仓
600322 天房发展(行情 论坛) 10.97 -2.24 12.39 尚未止跌,做差价
600323 南海发展(行情 论坛) 14.99 1.50 14.94 机会显现,跟进
600325 华发股份(行情 论坛) 54.56 10.12 39.93 多方逞强,不追
600326 西藏天路(行情 论坛) 18.47 0.55 18.20 中线看好,适当介入
600327 大厦股份(行情 论坛) 13.50 3.46 13.08 会有机会,中线吸纳
600329 中新药业(行情 论坛) 12.15 -5.80 11.85 后市看好,中线关注
600330 天通股份(行情 论坛) 10.61 -1.40 10.34 涨势保持,逢低加仓
600332 广州药业(行情 论坛) 15.54 3.45 14.48 上升展开,逐步吸纳
600333 长春燃气(行情 论坛) 9.63 -8.81 8.74 强势未变,适量参与
600335 鼎盛天工 14.55 0.34 14.06 涨势未变,低吸
600336 澳柯玛(行情 论坛) 9.72 -2.51 10.27 弱势未改,逢高减磅
600337 美克股份(行情 论坛) 26.15 -0.97 24.04 会有机会,中线吸纳
600338 ST珠峰(行情 论坛) 12.32 1.31 10.03 强势未改,分批参与
600339 天利高新(行情 论坛) 12.35 1.23 12.44 虽有反抽,颓势依旧
600340 国祥股份 8.93 -7.37 9.26 弱势整理,避险为主
600343 航天动力(行情 论坛) 21.30 10.93 18.03 强势未变,适量参与
600345 长江通信(行情 论坛) 11.95 0.01 11.50 涨势未变,低吸
600346 大橡塑 13.68 2.02 14.03 弱势未改,逢高减磅
600348 国阳新能(行情 论坛) 68.76 -2.78 44.44 将会回落,不介入
600350 山东高速 11.08 4.04 9.94 涨势保持,逢低加仓
600351 亚宝药业(行情 论坛) 11.33 -8.26 10.94 中线趋势延续,介入
600352 浙江龙盛(行情 论坛) 19.25 2.45 14.83 上升展开,逐步吸纳
600353 旭光股份(行情 论坛) 9.25 0.12 9.62 虽有反弹,少量参与
600354 敦煌种业(行情 论坛) 8.67 -2.24 8.42 震荡上行,中线关注
600355 精伦电子(行情 论坛) 7.76 -2.87 7.70 多方逞强,介入
600356 恒丰纸业(行情 论坛) 15.24 -1.04 13.67 中线看好,适当介入
600357 承德钒钛(行情 论坛) 22.58 -1.78 20.24 会有机会,中线吸纳
600358 国旅联合(行情 论坛) 10.03 -4.94 9.75 强势未改,分批参与
600359 新农开发(行情 论坛) 8.75 -0.80 8.58 后市看好,中线关注
600360 华微电子(行情 论坛) 21.44 -0.46 23.27 弱势整理,避险为主
600361 华联综超(行情 论坛) 29.17 7.44 28.69 中线趋势延续,介入
600362 江西铜业(行情 论坛) 58.99 17.73 44.38 成本乖离偏大,减磅
600363 联创光电(行情 论坛) 10.81 0.37 10.96 虽有反弹,少量参与
600365 通葡股份 12.18 13.83 11.14 涨势未变,低吸
600366 宁波韵升(行情 论坛) 12.68 4.45 12.34 中线看好,适当介入
600367 红星发展(行情 论坛) 19.66 7.95 16.92 会有机会,中线吸纳
600368 五洲交通(行情 论坛) 8.47 0.95 8.10 强势未改,分批参与
600370 三房巷(行情 论坛) 9.65 -4.37 10.10 弱势整理,避险为主
600371 万向德农 13.04 0.00 13.41 弱势反弹,逢高了结
600372 昌河股份(行情 论坛) 8.25 -5.72 8.45 尚未止跌,做差价
600373 鑫新股份(行情 论坛) 8.10 -4.13 7.98 机会显现,跟进
600375 星马汽车(行情 论坛) 10.80 -6.50 10.75 多方逞强,介入
600376 天鸿宝业(行情 论坛) 39.74 -3.85 41.17 弱势未改,逢高减磅
600377 宁沪高速(行情 论坛) 11.21 4.48 10.00 会有机会,中线吸纳
600378 天科股份(行情 论坛) 18.23 14.79 15.83 强势未改,分批参与
上一页 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |