600380 健康元 21.27 12.85 19.32 涨势保持,逢低加仓
600382 广东明珠(行情 论坛) 24.18 6.91 21.36 上升展开,逐步吸纳
600383 金地集团(行情 论坛) 53.68 1.32 36.90 涨幅过大,回避
600386 *ST北巴 24.40 -0.05 18.40 面临回调,派发
600387 海越股份 16.83 4.16 13.89 会有机会,中线吸纳
600388 龙净环保(行情 论坛) 19.51 4.94 19.48 逐步走高,关注
600389 江山股份(行情 论坛) 16.13 -3.81 15.04 后市看好,中线关注
600390 金瑞科技(行情 论坛) 22.30 2.44 24.11 弱势整理,避险为主
600391 成发科技(行情 论坛) 30.42 4.83 28.56 中线趋势延续,介入
600392 太工天成(行情 论坛) 19.25 4.17 18.40 上升展开,逐步吸纳
600393 东华实业(行情 论坛) 16.08 1.06 16.42 虽有反弹,少量参与
600395 盘江股份(行情 论坛) 16.49 9.50 13.65 涨势未变,低吸
600607 上实医药 19.48 -5.66 22.21 弱势反弹,逢高派发
600608 *ST沪科 8.54 -3.95 8.58 继续调整,中线减磅
600610 S*ST中纺 14.97 3.96 14.12 涨势保持,逢低加仓
600611 大众交通(行情 论坛) 22.60 2.46 23.65 弱势反弹,逢高了结
600612 中国铅笔 25.63 8.33 22.33 上升展开,逐步吸纳
600613 永生数据 14.85 0.54 15.83 虽有反弹,少量参与
600615 丰华股份 12.80 -17.52 13.93 中线趋弱,离场为上
600617 联华合纤 19.31 13.98 18.07 会有机会,中线吸纳
600618 氯碱化工(行情 论坛) 8.38 -2.68 8.07 强势未改,分批参与
600619 海立股份(行情 论坛) 13.17 13.93 11.36 后市看好,中线关注
600620 天宸股份(行情 论坛) 11.78 5.36 10.22 涨势保持,逢低加仓
600621 上海金陵(行情 论坛) 12.03 -0.91 11.60 中线趋势延续,介入
600622 嘉宝集团(行情 论坛) 14.61 -1.28 15.81 尚未止跌,做差价
600623 双钱股份 11.36 4.12 11.34 机会显现,跟进
600624 复旦复华(行情 论坛) 8.13 0.13 7.79 震荡上行,中线关注
600626 申达股份(行情 论坛) 9.84 -2.29 9.25 中线看好,适当介入
600627 上电股份 71.50 5.24 49.10 机会有限,减仓
600628 新世界(行情 论坛) 19.06 -2.25 19.36 弱势不改,减仓
600630 龙头股份(行情 论坛) 8.20 -0.48 8.19 强势明显,中线关注
600631 百联股份 23.10 3.87 20.65 中线趋势延续,介入
600633 白猫股份(行情 论坛) 13.41 -5.89 15.09 后市看空,慎碰
600634 海鸟发展(行情 论坛) 11.21 4.28 10.42 震荡上行,中线关注
600635 大众公用(行情 论坛) 18.49 6.52 16.94 涨势未变,低吸
600636 三爱富(行情 论坛) 11.64 1.03 11.86 弱势未改,逢高减磅
600637 广电信息(行情 论坛) 10.94 -11.40 10.44 会有机会,中线吸纳
600638 新黄浦(行情 论坛) 26.90 -1.29 26.76 逐步走高,关注
600639 浦东金桥(行情 论坛) 22.43 4.13 21.20 近期整理,少动
600640 中卫国脉 15.94 1.14 15.44 涨势保持,逢低加仓
600641 万业企业 23.90 -2.32 24.09 弱势反弹,逢高了结
600642 申能股份(行情 论坛) 19.26 1.21 17.91 上升展开,逐步吸纳
600643 S爱建 27.32 -0.23 23.41 强势未变,适量参与
600644 乐山电力(行情 论坛) 10.25 -1.34 9.92 震荡上行,中线关注
600645 *ST春花 8.27 -0.12 7.44 涨势未变,低吸
600647 同达创业 21.02 -1.37 18.44 会有机会,中线吸纳
600648 外高桥(行情 论坛) 18.13 17.80 14.66 强势未改,分批参与
600650 锦江投资 17.51 4.28 16.57 涨势保持,逢低加仓
600651 飞乐音响(行情 论坛) 13.99 8.11 12.91 中线趋势延续,介入
600652 爱使股份(行情 论坛) 9.67 -0.10 9.08 上升展开,逐步吸纳
600653 申华控股(行情 论坛) 6.79 -1.89 6.87 虽有反弹,少量参与
600654 飞乐股份(行情 论坛) 6.36 -1.86 6.51 弱势难改,减仓
600655 豫园商城(行情 论坛) 39.71 -7.57 33.71 涨势未变,低吸
600658 兆维科技(行情 论坛) 9.78 -5.23 9.55 强势未改,分批参与
600660 福耀玻璃(行情 论坛) 33.70 1.81 24.90 挑战前高,防回调
600661 交大南洋(行情 论坛) 10.92 2.54 11.15 弱势反弹,逢高了结
600662 强生控股(行情 论坛) 13.13 -0.98 14.03 尚未止跌,做差价
600663 陆家嘴(行情 论坛) 28.62 -6.55 28.91 虽有反弹,少量参与
600664 S哈药 18.63 -2.93 10.95 回调在即,不碰
600665 天地源(行情 论坛) 13.10 -1.65 14.84 弱势反弹,控制风险
600666 西南药业(行情 论坛) 14.60 -2.73 14.37 多方占据主动,买入
上一页 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |