600667 太极实业(行情 论坛) 11.78 2.53 11.40 会有机会,中线吸纳
600668 尖峰集团(行情 论坛) 8.22 -7.02 8.41 弱势不改,减仓
600671 ST天目 13.78 18.87 11.16 中线趋势延续,介入
600673 阳之光(行情 论坛) 33.99 16.97 26.76 强势未变,适量参与
600674 川投能源 15.10 2.86 14.36 震荡上行,中线关注
600675 中华企业(行情 论坛) 30.98 -4.82 28.92 涨势未变,低吸
600676 交运股份(行情 论坛) 11.98 2.14 11.35 中线看好,适当介入
600677 航天通信(行情 论坛) 30.76 -1.54 30.49 盘升确立,介入
600678 四川金顶(行情 论坛) 10.10 -7.52 9.36 强势未改,分批参与
600679 金山开发 14.06 5.89 13.43 后市看好,中线关注
600680 上海普天 12.32 -0.81 13.44 弱势整理,避险为主
600681 S*ST万鸿 7.33 6.53 6.47 中线趋势延续,介入
600682 S宁新百 25.98 0.86 24.81 上升展开,逐步吸纳
600683 银泰股份(行情 论坛) 9.87 3.58 11.60 虽有反弹,少量参与
600684 珠江实业(行情 论坛) 17.13 -0.98 17.73 弱势难改,减仓
600685 广船国际(行情 论坛) 85.26 1.26 62.68 多方逞强,不追
600686 金龙汽车 26.54 7.11 23.85 中线看好,适当介入
600687 华盛达 14.45 4.64 11.59 会有机会,中线吸纳
600688 S上石化 19.81 -0.42 15.51 强势未改,分批参与
600689 上海三毛(行情 论坛) 9.21 3.38 9.28 虽有反抽,颓势依旧
600690 青岛海尔(行情 论坛) 25.14 -3.88 19.89 涨势保持,逢低加仓
600692 亚通股份(行情 论坛) 9.25 -2.83 9.22 有望突破,伺机而动
600693 东百集团(行情 论坛) 21.38 5.21 20.66 强势未变,适量参与
600694 大商股份(行情 论坛) 62.50 9.64 50.37 震荡上行,中线关注
600695 ST大江 8.76 -1.45 9.47 弱势反弹,控制风险
600696 多伦股份 7.29 -2.01 7.62 弱势未改,逢高减磅
600697 欧亚集团(行情 论坛) 23.59 -0.07 21.77 会有机会,中线吸纳
600698 SST轻骑(行情 论坛) 9.98 7.89 8.98 强势未改,分批参与
600699 *ST得亨 8.13 -7.51 7.94 后市看好,中线关注
600701 工大高新(行情 论坛) 6.29 -3.53 6.32 弱势反弹,逢高了结
600702 沱牌曲酒(行情 论坛) 16.10 7.84 14.73 上升展开,逐步吸纳
600706 *ST长信 11.03 -4.34 9.72 中线看好,适当介入
600707 彩虹股份(行情 论坛) 7.03 1.89 6.80 会有机会,中线吸纳
600708 海博股份(行情 论坛) 10.48 -5.17 10.58 弱势不改,减仓
600710 常林股份(行情 论坛) 12.24 6.52 11.82 涨势保持,逢低加仓
600711 ST雄震 21.21 5.00 15.94 大幅上拉,逢高减半
600712 南宁百货(行情 论坛) 10.86 -2.51 10.84 有望突破,伺机而动
600713 南京医药(行情 论坛) 17.79 -6.31 15.94 强势未变,适量参与
600714 *ST金瑞 13.09 0.47 12.34 震荡上行,中线关注
600715 ST松辽 7.38 -4.15 7.97 弱势反弹,控制风险
600717 天津港(行情 论坛) 27.95 -2.21 27.50 多空厮杀,不动
600718 东软股份(行情 论坛) 39.24 -5.81 42.05 弱势不改,减仓
600719 大连热电(行情 论坛) 10.66 -0.76 10.81 虽有反抽,颓势依旧
600720 祁连山(行情 论坛) 11.01 -1.78 10.64 涨势保持,逢低加仓
600721 SST百花 15.55 3.25 12.63 中线趋势延续,介入
600722 *ST沧化 6.31 -5.82 5.65 上升展开,逐步吸纳
600723 西单商场(行情 论坛) 12.68 2.18 12.66 机会显现,跟进
600724 宁波富达(行情 论坛) 7.39 1.66 7.12 震荡上行,中线关注
600725 云维股份(行情 论坛) 35.74 31.48 27.55 涨势未变,低吸
600726 华电能源 7.79 6.15 7.27 中线看好,适当介入
600727 鲁北化工(行情 论坛) 9.16 5.53 8.36 会有机会,中线吸纳
600728 SST新太 12.42 -1.97 11.39 强势未改,分批参与
600729 重庆百货(行情 论坛) 34.03 1.93 26.69 后市看好,中线关注
600730 中国高科(行情 论坛) 11.52 0.89 11.24 涨势保持,逢低加仓
600731 湖南海利(行情 论坛) 9.30 -2.12 10.84 弱势反弹,逢高了结
600733 S前锋 38.45 1.24 37.18 强势未变,适量参与
600735 *ST锦股 14.12 -0.42 12.81 涨势未变,低吸
600736 苏州高新(行情 论坛) 17.04 -4.81 17.07 弱势未改,逢高减磅
600737 中粮屯河 11.60 0.26 11.70 弱势反弹,逢高派发
600738 兰州民百 11.78 -1.33 12.01 弱势不改,减仓
上一页 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |