600739 辽宁成大(行情 论坛) 56.36 3.91 50.14 后市看好,中线关注
600740 山西焦化(行情 论坛) 24.35 -2.13 22.77 涨势保持,逢低加仓
600741 巴士股份(行情 论坛) 10.76 1.99 11.45 弱势反弹,逢高了结
600742 一汽四环(行情 论坛) 12.15 -0.56 12.43 尚未止跌,做差价
600744 华银电力(行情 论坛) 9.01 -1.21 8.81 震荡上行,中线关注
600746 江苏索普(行情 论坛) 8.73 1.39 8.36 中线看好,适当介入
600748 上实发展(行情 论坛) 48.00 -1.48 35.20 将会回落,不介入
600749 西藏旅游 19.20 -3.96 20.73 虽有反抽,颓势依旧
600750 江中药业(行情 论坛) 17.37 2.18 18.06 弱势整理,避险为主
600751 SST天海(行情 论坛) 14.80 -2.24 11.80 中线趋势延续,介入
600753 ST冰熊(行情 论坛) 11.78 0.08 10.82 强势未变,适量参与
600754 锦江股份 23.57 10.86 20.30 震荡上行,中线关注
600755 厦门国贸(行情 论坛) 25.49 1.84 25.03 多空纠缠,继续观望
600756 浪潮软件(行情 论坛) 10.51 3.66 10.05 中线看好,适当介入
600757 *ST源发 6.23 7.06 5.50 会有机会,中线吸纳
600758 ST红阳 13.33 -4.71 12.79 强势未改,分批参与
600760 ST黑豹 6.80 -0.72 6.28 涨势保持,逢低加仓
600761 安徽合力(行情 论坛) 36.35 0.55 31.87 中线趋势延续,介入
600763 通策医疗 13.32 5.80 13.35 虽有反弹,少量参与
600764 中电广通 10.97 -3.24 11.31 弱势难改,减仓
600765 力源液压(行情 论坛) 44.97 -0.92 38.97 涨势未变,低吸
600766 园城股份 12.10 -0.65 12.81 弱势未改,逢高减磅
600767 运盛实业(行情 论坛) 7.74 -3.01 8.29 弱势反弹,逢高派发
600768 宁波富邦(行情 论坛) 9.62 3.55 9.69 弱势不改,减仓
600769 祥龙电业 7.34 -0.67 7.48 虽有反抽,颓势依旧
600770 综艺股份(行情 论坛) 24.21 -2.89 21.47 涨势保持,逢低加仓
600771 东盛科技(行情 论坛) 19.62 -7.89 17.77 中线趋势延续,介入
600773 ST雅砻 7.94 1.79 7.56 强势未变,适量参与
600774 汉商集团(行情 论坛) 8.97 -1.32 8.99 弱势难改,减仓
600775 南京熊猫(行情 论坛) 9.17 -1.72 9.42 弱势反弹,控制风险
600776 东方通信(行情 论坛) 7.42 2.22 7.58 弱势未改,逢高减磅
600777 新潮实业(行情 论坛) 8.62 0.24 8.43 盘升确立,介入
600778 友好集团(行情 论坛) 11.24 -3.77 10.08 强势未改,分批参与
600779 水井坊 21.28 16.03 19.20 后市看好,中线关注
600780 通宝能源(行情 论坛) 15.49 2.18 12.03 涨势保持,逢低加仓
600781 上海辅仁 9.98 -4.40 10.65 弱势反弹,逢高了结
600782 新华股份(行情 论坛) 22.96 5.75 20.10 上升展开,逐步吸纳
600783 鲁信高新 9.61 -2.33 9.99 虽有反弹,少量参与
600785 新华百货(行情 论坛) 26.36 1.00 24.87 涨势未变,低吸
600786 东方锅炉 82.52 3.15 60.88 面临回调,派发
600787 中储股份(行情 论坛) 13.89 -6.03 13.72 盘升确立,介入
600789 鲁抗医药(行情 论坛) 6.99 -2.65 6.94 多方继续攻击,介入
600790 轻纺城(行情 论坛) 14.16 2.08 14.30 弱势整理,避险为主
600791 天创置业(行情 论坛) 23.81 -1.41 19.66 中线趋势延续,介入
600792 马龙产业(行情 论坛) 15.29 0.66 13.83 上升展开,逐步吸纳
600793 宜宾纸业 11.34 -6.05 11.40 虽有反弹,少量参与
600794 保税科技(行情 论坛) 8.22 -3.06 8.21 逐步盘升,留意
600795 国电电力(行情 论坛) 18.54 1.59 16.09 涨势未变,低吸
600796 钱江生化(行情 论坛) 10.04 0.50 8.99 中线看好,适当介入
600797 浙大网新(行情 论坛) 10.41 6.43 10.41 多空厮杀,不动
600798 宁波海运(行情 论坛) 12.71 14.51 10.76 强势未改,分批参与
600800 S*ST磁卡 11.33 -5.81 10.95 涨势保持,逢低加仓
600801 华新水泥(行情 论坛) 34.78 -6.01 26.01 大幅上拉,逢高减半
600802 福建水泥(行情 论坛) 9.93 1.14 9.76 突破阻力,分批参与
600803 威远生化(行情 论坛) 8.47 2.67 8.12 强势未变,适量参与
600804 鹏博士(行情 论坛) 28.44 17.13 23.14 震荡上行,中线关注
600805 悦达投资(行情 论坛) 7.82 4.27 7.35 涨势未变,低吸
600806 昆明机床 27.07 1.85 27.16 弱势未改,逢高减磅
600807 天业股份 13.42 0.52 13.51 弱势反弹,逢高派发
600808 马钢股份(行情 论坛) 13.44 1.80 11.39 强势未改,分批参与
600809 山西汾酒(行情 论坛) 40.03 3.87 37.96 后市看好,中线关注
上一页 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |