600810 神马实业(行情 论坛) 9.41 -5.32 8.93 涨势保持,逢低加仓
600811 东方集团(行情 论坛) 26.39 -2.53 30.07 弱势反弹,逢高了结
600812 华北制药(行情 论坛) 8.10 -3.45 7.69 上升展开,逐步吸纳
600814 杭州解百(行情 论坛) 10.60 1.24 11.13 弱势难改,减仓
600815 厦工股份(行情 论坛) 14.54 9.40 13.72 涨势未变,低吸
600817 宏盛科技(行情 论坛) 13.62 4.60 13.38 会有机会,中线吸纳
600818 上海永久 15.91 3.59 16.62 弱势不改,减仓
600819 耀皮玻璃(行情 论坛) 12.08 4.32 12.73 虽有反抽,颓势依旧
600820 隧道股份(行情 论坛) 14.87 1.50 14.48 涨势保持,逢低加仓
600821 津劝业(行情 论坛) 13.26 -13.74 12.53 中线趋势延续,介入
600822 上海物贸 13.29 -2.29 13.29 突破阻力,分批参与
600823 世茂股份(行情 论坛) 28.59 -1.93 27.76 强势未变,适量参与
600824 益民百货(行情 论坛) 11.72 -4.09 12.96 弱势难改,减仓
600825 新华传媒 53.90 0.07 40.67 多方逞强,不追
600826 兰生股份(行情 论坛) 18.52 7.24 20.09 弱势未改,逢高减磅
600827 友谊股份(行情 论坛) 18.75 5.63 17.77 会有机会,中线吸纳
600829 三精制药 27.27 -9.42 24.38 后市看好,中线关注
600830 大红鹰(行情 论坛) 16.50 -8.03 14.91 涨势保持,逢低加仓
600831 广电网络(行情 论坛) 39.30 1.77 29.78 大幅上拉,逢高减半
600832 东方明珠(行情 论坛) 20.20 -2.52 18.85 上升展开,逐步吸纳
600833 第一医药(行情 论坛) 9.81 -7.81 9.58 强势未变,适量参与
600834 申通地铁(行情 论坛) 15.70 -5.02 14.20 震荡上行,中线关注
600835 上海机电 32.22 -0.26 30.13 涨势未变,低吸
600836 界龙实业(行情 论坛) 10.53 -0.28 10.80 弱势未改,逢高减磅
600837 海通证券 50.04 11.91 48.88 盘升确立,介入
600838 上海九百(行情 论坛) 9.16 0.32 9.07 逐步走高,关注
600839 四川长虹(行情 论坛) 9.80 -2.88 10.11 虽有反抽,颓势依旧
600840 新湖创业(行情 论坛) 22.31 5.89 19.10 涨势保持,逢低加仓
600842 中西药业 10.79 -5.26 11.81 尚未止跌,做差价
600843 上工申贝 9.38 -9.45 9.64 虽有反弹,少量参与
600844 ST丹科 18.98 6.74 17.79 震荡上行,中线关注
600845 宝信软件(行情 论坛) 35.53 7.10 33.50 涨势未变,低吸
600846 同济科技(行情 论坛) 8.69 -2.46 8.52 中线看好,适当介入
600847 ST渝万里(行情 论坛) 8.43 1.08 8.32 会有机会,中线吸纳
600848 自仪股份 15.88 6.17 15.52 强势未改,分批参与
600849 上海医药(行情 论坛) 14.38 -3.16 14.50 虽有反抽,颓势依旧
600850 华东电脑(行情 论坛) 10.95 -3.09 10.37 涨势保持,逢低加仓
600851 海欣股份(行情 论坛) 16.19 16.22 14.56 中线趋势延续,介入
600853 龙建股份(行情 论坛) 6.34 -1.09 6.57 虽有反弹,少量参与
600854 *ST春兰 8.17 -7.15 8.46 弱势难改,减仓
600855 航天长峰(行情 论坛) 14.59 -1.28 13.84 涨势未变,低吸
600857 工大首创(行情 论坛) 10.93 -4.20 10.35 会有机会,中线吸纳
600858 银座股份 42.18 -3.04 31.40 将会回落,不介入
600859 王府井(行情 论坛) 48.29 6.45 36.40 有回调要求,不碰
600860 北人股份(行情 论坛) 11.25 15.99 9.37 涨势保持,逢低加仓
600861 北京城乡(行情 论坛) 14.24 -0.44 15.12 弱势反弹,逢高了结
600863 内蒙华电(行情 论坛) 8.69 -1.25 8.39 强势未变,适量参与
600864 岁宝热电(行情 论坛) 39.36 0.64 40.06 弱势难改,减仓
600865 S百大 18.98 5.04 15.92 涨势未变,低吸
600866 星湖科技(行情 论坛) 7.41 3.19 7.55 弱势未改,逢高减磅
600867 通化东宝(行情 论坛) 13.71 0.64 14.19 弱势反弹,逢高派发
600868 梅雁水电 6.40 -3.32 6.91 弱势不改,减仓
600869 三普药业 17.48 -3.20 19.06 调整格局不改,暂观望
600870 厦华电子 7.33 -1.74 7.25 涨势保持,逢低加仓
600871 S仪化 13.85 0.16 12.55 中线趋势延续,介入
600872 中炬高新(行情 论坛) 7.83 -1.90 8.34 尚未止跌,做差价
600873 五洲明珠 12.18 2.43 11.68 强势未变,适量参与
600874 创业环保(行情 论坛) 10.80 5.90 11.06 弱势难改,减仓
600875 东方电机(行情 论坛) 83.01 1.51 62.86 多方逞强,不追
600876 洛阳玻璃(行情 论坛) 8.44 7.80 8.00 中线看好,适当介入
600877 中国嘉陵(行情 论坛) 8.91 -5.31 10.12 中期弱势,调整为主
600879 火箭股份(行情 论坛) 27.98 -1.27 28.63 虽有反抽,颓势依旧
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 下一页
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |