600880 博瑞传播(行情 论坛) 35.29 -2.13 28.98 涨势保持,逢低加仓
600881 亚泰集团(行情 论坛) 26.94 1.93 28.33 弱势反弹,逢高了结
600882 大成股份(行情 论坛) 8.67 4.20 8.83 尚未止跌,做差价
600883 博闻科技 18.95 3.21 14.89 强势未变,适量参与
600884 杉杉股份(行情 论坛) 19.61 2.09 21.04 弱势难改,减仓
600885 力诺太阳 13.55 9.91 12.85 涨势未变,低吸
600886 国投电力 18.73 -3.34 14.81 中线看好,适当介入
600887 伊利股份(行情 论坛) 33.89 -1.57 33.45 会有机会,中线吸纳
600888 新疆众和(行情 论坛) 33.76 1.10 28.98 强势未改,分批参与
600889 南京化纤(行情 论坛) 12.85 13.82 11.24 后市看好,中线关注
600890 ST中房 10.72 -4.55 9.36 涨势保持,逢低加仓
600892 SST湖科 22.67 -0.12 20.88 上升展开,逐步吸纳
600894 广钢股份(行情 论坛) 9.23 -0.44 9.34 弱势难改,减仓
600895 张江高科(行情 论坛) 22.55 -1.77 21.74 涨势未变,低吸
600896 中海海盛(行情 论坛) 20.08 6.64 18.92 中线看好,适当介入
600897 厦门空港 18.20 -3.85 18.57 弱势反弹,逢高派发
600898 三联商社(行情 论坛) 10.35 6.70 9.98 强势未改,分批参与
600900 长江电力(行情 论坛) 19.32 -1.68 15.96 涨势保持,逢低加仓
600960 滨州活塞(行情 论坛) 13.34 1.98 13.83 弱势整理,避险为主
600961 株冶集团 37.70 -3.48 32.31 中线趋势延续,介入
600962 国投中鲁(行情 论坛) 28.20 13.62 23.97 上升展开,逐步吸纳
600963 岳阳纸业(行情 论坛) 41.78 -2.29 26.29 涨幅过大,回避
600965 福成五丰(行情 论坛) 8.77 -1.90 8.93 弱势反弹,控制风险
600966 博汇纸业(行情 论坛) 19.49 0.72 18.32 中线看好,适当介入
600967 北方创业(行情 论坛) 15.27 2.21 14.73 盘升确立,介入
600969 郴电国际(行情 论坛) 11.17 3.80 10.90 后市看好,中线关注
600970 中材国际(行情 论坛) 56.74 7.62 54.40 强势明显,中线关注
600971 恒源煤电(行情 论坛) 56.83 -2.55 35.99 大幅上拉,逢高减半
600973 宝胜股份(行情 论坛) 35.75 -3.77 32.31 强势未变,适量参与
600975 新五丰(行情 论坛) 22.55 13.65 20.49 涨势未变,低吸
600976 武汉健民(行情 论坛) 10.96 1.86 10.80 维持震荡,观望为好
600978 宜华木业(行情 论坛) 22.51 -7.54 22.80 弱势不改,减仓
600979 广安爱众(行情 论坛) 9.41 -4.48 9.61 调整格局不改,暂观望
600980 北矿磁材(行情 论坛) 12.12 13.49 11.13 涨势保持,逢低加仓
600981 江苏开元 12.20 -3.33 13.08 弱势反弹,逢高了结
600982 宁波热电(行情 论坛) 10.84 11.53 9.77 上升展开,逐步吸纳
600983 合肥三洋(行情 论坛)(行情 论坛) 8.65 0.94 8.51 强势未变,适量参与
600984 *ST建机 19.24 5.70 14.17 回调在即,不碰
600985 雷鸣科化(行情 论坛) 13.94 3.18 14.05 弱势反弹,控制风险
600986 科达股份(行情 论坛) 19.04 9.35 17.02 中线看好,适当介入
600987 航民股份(行情 论坛) 8.95 0.68 8.70 会有机会,中线吸纳
600988 *ST宝龙 11.02 -13.84 11.58 弱势不改,减仓
600990 四创电子(行情 论坛) 17.64 1.20 18.20 弱势整理,避险为主
600991 长丰汽车(行情 论坛) 17.26 2.32 15.36 中线趋势延续,介入
600992 贵绳股份(行情 论坛) 10.42 7.21 9.83 上升展开,逐步吸纳
600993 马应龙(行情 论坛) 62.50 1.21 60.90 强势未变,适量参与
600995 文山电力(行情 论坛) 14.21 9.22 12.10 涨势未变,低吸
600997 开滦股份(行情 论坛) 50.14 -1.83 32.82 机会有限,减仓
601001 大同煤业(行情 论坛) 41.55 -6.44 34.16 中线趋势延续,介入
601002 晋亿实业 11.22 -4.43 11.82 尚未止跌,做差价
601003 柳钢股份 18.24 -4.97 20.32 虽有反弹,少量参与
601005 重庆钢铁 9.11 -0.65 9.05 多方逞强,介入
601006 大秦铁路(行情 论坛) 25.47 -3.22 18.28 面临回调,派发
601007 金陵饭店 13.80 0.88 13.92 弱势反弹,逢高派发
601008 连云港 14.59 3.33 14.55 逐步走高,关注
601009 南京银行 20.01 -0.40 21.73 调整格局不改,暂观望
601111 中国国航 23.59 -14.80 19.12 中线趋势延续,介入
601166 兴业银行 56.42 6.66 43.60 中线看好,适当介入
601168 西部矿业 54.21 -2.29 57.07 弱势不改,减仓
601169 北京银行 22.03 -6.18 23.08 虽有反抽,颓势依旧
601318 中国平安 134.95 12.91 81.68 将会回落,不介入
其他文章
-
下一篇:仙股到贵族 中铁货运半年涨392倍神话存疑 [2007-09-30 13:09:45]
-
上一篇:上市公司评出"百佳"出炉 中国人寿超工行居榜首 [2007-10-08 10:10:41]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |