75家业绩低于预期公司一览
序号代码名称 3月内 关注 机构数 2007年一致预期净利润(万元) 、 报表前后 报表后1周 2007年预期值 所属行业报表前1月变化EPS P/E PE/G 率 平均值 平均值
1 000800 一汽轿车(行情 论坛) 8 135465.73 66433.30 -50.96% 0.361 51.76 1.217 汽车与汽车零部件
2 600636 三爱富(行情 论坛) 4 16649.93 9545.65 -42.67% 0.345 25.391 9.702 原材料
3 600458 时代新材(行情 论坛) 5 5236.38 3972.02 -24.15% 0.196 76.287 0.83 资本货物
4 000539 粤电力A(行情 论坛) 12 117079.36 90381.40 -22.80% 0.333 45.306 1.541 公用事业
5 600825 新华传媒(行情 论坛) 10 17480.80 13577.27 -22.33% 0.469 88.938 0.262 媒体
6 002025 航天电器(行情 论坛) 4 14170.58 11078.07 -21.82% 0.58 37.201 -25.233 技术硬件与设备
7 600266 北京城建(行情 论坛) 4 39615.68 31394.04 -20.75% 0.433 66.578 0.34 房地产
8 000718 苏宁环球(行情 论坛) 5 39625.86 31409.98 -20.73% 0.398 96.369 0.275 房地产
9 000836 鑫茂科技(行情 论坛) 3 5737.95 4575.75 -20.26% 0.248 57.593 0.521 耐用消费品与服装
10 000698 沈阳化工(行情 论坛) 4 17591.35 14054.43 -20.11% 0.32 34.344 0.827 原材料
11 000927 一汽夏利(行情 论坛) 11 32395.33 25985.49 -19.79% 0.162 74.252 2.548 汽车与汽车零部件
12 000793 华闻传媒(行情 论坛) 5 24383.24 19594.53 -19.64% 0.139 59.569 0.581 资本货物
13 000666 经纬纺机(行情 论坛) 6 23766.40 19730.34 -16.98% 0.33 26.994 1.445 资本货物
14 600143 金发科技(行情 论坛) 8 49992.48 41926.43 -16.14% 0.677 50.254 0.859 原材料
15 600485 中创信测(行情 论坛) 4 2669.48 2247.76 -15.80% 0.165 58.143 1.188 技术硬件与设备
16 600196 复星医药(行情 论坛) 3 41905.90 35290.56 -15.79% 0.285 42.577 0.959 制药与生物科技
17 002084 海鸥卫浴 3 12546.84 10611.94 -15.42% 0.594 34.2 1.335 耐用消费品与服装
18 000829 天音控股(行情 论坛) 3 29235.56 24764.42 -15.29% 0.47 47.511 0.725 技术硬件与设备
19 000839 中信国安(行情 论坛) 8 37911.67 32289.63 -14.83% 0.417 75.162 3.725 媒体
20 600808 马钢股份(行情 论坛) 11 265488.96 227215.65 -14.42% 0.357 26.245 0.826 原材料
21 000625 长安汽车(行情 论坛) 15 95710.09 82773.48 -13.52% 0.42 35.631 0.824 汽车与汽车零部件
22 000410 沈阳机床(行情 论坛) 12 24624.36 21339.69 -13.34% 0.358 51.924 0.74 资本货物
其他文章
-
下一篇:
三板转板今开先河 粤传媒首日或将遭遇爆炒
[2007-11-16 11:11:39]
-
上一篇:
大揭秘:中国最牛散户百强榜 平均身家1.5亿
[2007-11-16 11:11:43]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |