23 000707 双环科技(行情 论坛) 3 11472.90 9968.00 -13.12% 0.213 50.939 -- 原材料
24 600765 力源液压(行情 论坛) 3 11788.20 10299.58 -12.63% 0.593 65.851 0.25 资本货物
25 600460 士兰微(行情 论坛) 4 9689.12 8477.07 -12.51% 0.205 45.203 2.026 半导体与半导体生产设备
26 600078 澄星股份(行情 论坛) 4 11886.68 10421.64 -12.33% 0.16 52.079 0.851 原材料
27 600823 世茂股份(行情 论坛) 3 19000.16 16700.00 -12.11% 0.27 85.921 1.567 房地产
28 600718 东软股份(行情 论坛) 12 24949.72 22095.09 -11.44% 0.727 52.773 0.555 软件与服务
29 000619 海螺型材(行情 论坛) 6 15649.28 13937.53 -10.94% 0.387 24.704 1.321 资本货物
30 601919 中国远洋 17 1538870.73 1373521.93 -10.75% 1.631 31.345 0.118 运输
31 601600 中国铝业 10 1261000.59 1127198.86 -10.61% 0.895 52.024 5.129 原材料
32 000655 金岭矿业(行情 论坛) 3 23350.91 21013.25 -10.01% 0.686 50.677 0.347 原材料
33 000572 海马股份(行情 论坛) 4 56161.43 50599.80 -9.90% 0.623 22.678 0.169 零售业
34 600055 万东医疗(行情 论坛) 4 3831.92 3467.10 -9.52% 0.242 54.892 2.393 医疗保健设备与服务
35 600963 岳阳纸业(行情 论坛) 12 25580.83 23234.45 -9.17% 0.475 54.061 0.258 原材料
36 000402 金融街(行情 论坛) 16 85826.00 77980.83 -9.14% 0.694 52.021 1.127 房地产
37 000887 ST中鼎(行情 论坛) 4 14933.32 13572.97 -9.11% 0.382 41.276 0.028 汽车与汽车零部件
38 600206 有研硅股(行情 论坛) 9 7715.71 7020.93 -9.01% 0.476 44.054 0.322 半导体与半导体生产设备
39 600268 国电南自(行情 论坛) 7 7911.84 7226.76 -8.66% 0.421 38.059 1.859 资本货物
40 600019 宝钢股份(行情 论坛) 22 1605581.58 1467744.13 -8.59% 0.838 20.096 0.962 原材料
41 600694 大商股份(行情 论坛) 8 37760.77 34581.49 -8.42% 1.095 44.127 1.806 零售业
42 002124 天邦股份 5 3425.22 3141.66 -8.28% 0.452 58.994 0.903 食品、饮料与烟草
43 600290 华仪电气(行情 论坛) 4 9891.59 9078.12 -8.22% 0.446 68.146 0.077 资本货物
44 600867 通化东宝(行情 论坛) 7 6569.05 6052.68 -7.86% 0.17 64.765 0.343 制药与生物科技
45 000815 美利纸业(行情 论坛) 5 6474.39 5968.25 -7.82% 0.356 40.815 0.444 原材料
46 600252 中恒集团(行情 论坛) 3 7023.84 6483.60 -7.69% 0.335 58.299 0.315 制药与生物科技
其他文章
-
下一篇:
三板转板今开先河 粤传媒首日或将遭遇爆炒
[2007-11-16 11:11:39]
-
上一篇:
大揭秘:中国最牛散户百强榜 平均身家1.5亿
[2007-11-16 11:11:43]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |