47 000581 威孚高科(行情 论坛) 11 20165.82 18659.58 -7.47% 0.325 47.688 0.501 汽车与汽车零部件
48 002063 远光软件(行情 论坛) 4 4918.16 4558.00 -7.32% 0.456 35.712 0.964 软件与服务
49 600085 同仁堂(行情 论坛) 12 29125.90 27005.57 -7.28% 0.618 44.988 1.048 制药与生物科技
50 600497 驰宏锌锗(行情 论坛) 4 147966.98 137338.57 -7.18% 3.517 26.588 1.244 原材料
51 600961 株冶集团(行情 论坛) 4 53300.73 49473.32 -7.18% 0.856 34.914 0.753 原材料
52 000630 铜陵有色(行情 论坛) 5 87615.24 81352.75 -7.15% 0.641 46.791 1.557 原材料
53 000822 山东海化(行情 论坛) 6 43262.95 40315.11 -6.81% 0.474 26.654 0.841 原材料
54 600750 江中药业(行情 论坛) 4 12885.86 12026.22 -6.67% 0.409 35.146 0.726 制药与生物科技
55 002076 雪莱特 5 6222.98 5810.10 -6.64% 0.313 43.438 1.064 耐用消费品与服装
56 000050 深天马A(行情 论坛) 4 10441.84 9752.24 -6.60% 0.252 50.628 2.454 技术硬件与设备
57 600312 平高电气(行情 论坛) 14 22911.45 21401.46 -6.59% 0.583 32.463 0.761 资本货物
58 002038 双鹭药业(行情 论坛) 6 11012.67 10297.80 -6.49% 0.825 47.79 0.665 制药与生物科技
59 600628 新世界(行情 论坛) 7 18599.65 17398.68 -6.46% 0.32 44.351 1.569 零售业
60 600495 晋西车轴(行情 论坛) 10 5905.02 5524.53 -6.44% 0.533 43.089 1.393 资本货物
61 000972 新中基(行情 论坛) 5 13889.92 13006.57 -6.36% 0.401 29.39 0.408 食品、饮料与烟草
62 600331 宏达股份(行情 论坛) 5 84041.46 78753.89 -6.29% 1.762 45.512 1.434 原材料
63 600831 广电网络(行情 论坛) 10 8038.22 7537.50 -6.23% 0.369 85.18 0.446 媒体
64 600809 山西汾酒(行情 论坛) 8 36912.86 34635.37 -6.17% 0.777 40.891 1.205 食品、饮料与烟草
65 000860 顺鑫农业(行情 论坛) 5 14533.38 13649.21 -6.08% 0.332 43.257 0.755 食品、饮料与烟草
66 000039 中集集团(行情 论坛) 13 295269.19 278468.97 -5.69% 1.02 25.153 2.682 资本货物
67 000758 中色股份(行情 论坛) 6 44563.82 42046.24 -5.65% 0.737 63.733 1.752 资本货物
68 601168 西部矿业 7 192986.46 182301.14 -5.54% 0.764 58.855 2.81 原材料
69 600188 兖州煤业(行情 论坛) 11 270788.23 255942.54 -5.48% 0.527 41.743 1.046 能源
70 600594 益佰制药(行情 论坛) 3 10106.47 9561.77 -5.39% 0.507 21.553 -- 制药与生物科技
其他文章
-
下一篇:
三板转板今开先河 粤传媒首日或将遭遇爆炒
[2007-11-16 11:11:39]
-
上一篇:
大揭秘:中国最牛散户百强榜 平均身家1.5亿
[2007-11-16 11:11:43]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |