600028 中国石化(行情 论坛) 23.78 5 4 31.76 25.55 0.56 43.65 - 石化
600533 栖霞建设(行情 论坛) 23.05 5 4 32.23 -19.52 0.54 22.02 - 房地产开发
600255 鑫科材料(行情 论坛) 14.91 4 4 34.06 -3.50 0.33 38.67 - 有色
600362 江西铜业(行情 论坛) 51.39 4 4 35.83 -12.88 1.10 -8.70 - 有色
000595 西北轴承(行情 论坛) 9.60 4 4 37.07 -6.07 0.19 224.64 - 机械
600320 振华港机(行情 论坛) 26.90 4 4 42.99 -10.27 0.49 33.68 - 机械
600829 三精制药(行情 论坛) 27.68 4 4 45.67 1.50 0.45 10.68 - 医药
000878 云南铜业(行情 论坛) 54.60 4 4 46.35 -41.15 0.88 35.30 - 有色
600809 山西汾酒(行情 论坛) 37.38 4 4 49.26 -6.62 0.57 7.18 - 食品
000028 一致药业(行情 论坛) 23.69 4 4 49.67 26.35 0.36 51.60 增长50~100% 医药
600970 中材国际(行情 论坛) 61.00 5 4 52.65 7.51 0.87 92.73 - 建筑业
600423 柳化股份(行情 论坛) 30.62 5 4 54.00 19.19 0.43 3.41 - 化工
000402 金 融 街 30.18 5 4 55.15 -8.30 0.41 169.40 增长30~50% 园区土地开发
600206 有研硅股(行情 论坛) 25.97 4 4 58.91 -9.98 0.33 387.75 增长>=200% 元器件
600150 中国船舶(行情 论坛) 261.57 4 4 61.06 -4.53 4.41 192.47 - 机械
000759 武汉中百(行情 论坛) 21.20 4 4 62.24 22.90 0.26 69.94 - 商业
600858 银座股份(行情 论坛) 40.00 4 4 64.10 5.54 0.60 86.25 - 商业
002028 思源电气(行情 论坛) 61.99 4 4 65.39 33.83 0.75 71.70 增长80~120% 电气设备
600644 乐山电力(行情 论坛) 15.34 4 4 70.36 49.66 0.16 17.86 - 电力
000002 万 科A 28.49 5 4 76.60 -5.66 0.29 31.89 增长100~150% 房地产开发
000869 张 裕A 81.60 4 4 78.64 21.16 0.78 38.81 - 食品
600361 华联综超(行情 论坛) 34.18 4 4 80.74 17.18 0.32 21.76 - 商业
600631 百联股份(行情 论坛) 24.56 4 4 88.07 6.32 0.21 38.79 - 商业
600519 贵州茅台(行情 论坛) 214.15 5 4 95.31 42.32 1.69 57.63 - 食品
000762 西藏矿业(行情 论坛) 26.53 4 4 150.61 -22.43 0.13 28.08 - 有色
600547 山东黄金(行情 论坛) 191.60 5 4 151.24 -0.88 0.95 86.98 - 有色
600088 中视传媒(行情 论坛) 38.28 4 4 210.32 17.97 0.14 30.30 - 传媒
600850 华东电脑(行情 论坛) 10.62 4 4 522.52 -3.01 0.02 489.87 - 计算机硬件
600739 辽宁成大(行情 论坛) 48.72 3 3 18.42 -13.56 1.98 410.83 - 贸易
000900 现代投资(行情 论坛) 34.80 3 3 24.41 34.94 1.07 91.52 增长50~100% 公路
601166 兴业银行 49.84 3 3 31.03 -11.66 1.23 - - 金融
600317 营口港(行情 论坛) 17.40 5 3 31.48 -2.41 0.43 24.14 - 航运业
601398 工商银行 8.06 3 3 31.89 21.94 0.19 66.73 - 金融
600491 龙元建设(行情 论坛) 15.44 5 3 33.36 11.97 0.35 7.84 - 建筑业
600897 厦门空港(行情 论坛) 20.00 3 3 34.94 9.89 0.43 42.05 - 民航业
600675 中华企业(行情 论坛) 22.37 4 3 36.10 -27.79 0.47 8.31 - 房地产开发
002003 伟星股份(行情 论坛) 30.38 5 3 38.84 32.14 0.59 60.25 增长50~70% 纺织服装
000006 深振业A 26.51 3 3 38.94 -25.32 0.51 -27.50 - 房地产开发
000651 格力电器(行情 论坛) 51.20 5 3 42.06 18.85 0.95 58.21 增长50~100% 家电
000823 超声电子(行情 论坛) 11.23 3 3 42.98 -1.14 0.20 38.74 - 元器件
600060 海信电器(行情 论坛) 13.90 5 3 43.31 5.14 0.24 23.92 - 家电
600973 宝胜股份(行情 论坛) 38.07 4 3 45.68 6.49 0.63 36.54 - 机械
000786 北新建材(行情 论坛) 13.80 3 3 46.15 13.21 0.22 26.40 - 建材
600596 新安股份(行情 论坛) 66.99 5 3 47.31 52.88 1.06 50.97 - 化工
601628 中国人寿 55.49 3 3 47.63 -11.09 0.87 - - 金融
600331 宏达股份(行情 论坛) 80.20 5 3 47.75 - 1.26 70.74 - 有色
601318 中国平安 101.83 3 3 48.03 -24.54 1.65 145.72 - 金融
600822 上海物贸(行情 论坛) 14.11 3 3 48.14 6.17 0.22 14.71 - 贸易
600522 中天科技(行情 论坛) 14.37 3 3 49.44 13.69 0.22 119.40 - 通信
600312 平高电气(行情 论坛) 24.19 3 3 49.66 0.04 0.37 16.12 - 电气设备
![]() |
![]() |
[ |
|
] |
|
|
其他文章
-
下一篇:
转让不可避免 基金业第一并购案进入倒计时 [2008-01-07 13:01:12]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |



