600496 长江精工(行情 论坛) 17.73 3 3 49.77 3.32 0.27 19.66 - 机械
600410 华胜天成(行情 论坛) 27.37 5 3 50.00 17.72 0.43 46.35 - 软件及服务
600655 豫园商城(行情 论坛) 34.74 3 3 51.20 -12.52 0.51 103.79 增长>=300% 商业
600305 恒顺醋业(行情 论坛) 17.50 3 3 52.62 3.37 0.25 3.04 - 食品
600438 通威股份(行情 论坛) 14.50 3 3 53.77 4.84 0.20 1.83 - 农业
600169 太原重工(行情 论坛) 39.67 3 3 54.27 3.69 0.55 261.98 - 机械
600573 惠泉啤酒(行情 论坛) 10.93 3 3 54.33 13.03 0.15 30.70 - 食品
000987 广州友谊(行情 论坛) 39.68 4 3 55.74 13.40 0.53 26.80 - 商业
601006 大秦铁路(行情 论坛) 27.05 3 3 56.44 6.20 0.36 43.17 - 铁路运输
002088 鲁阳股份 47.20 3 3 60.61 1.11 0.58 92.05 增长50~80% 建材
600117 西宁特钢(行情 论坛) 22.80 3 3 61.22 14.29 0.29 42.60 - 钢铁
002076 雪 莱 特 16.79 3 3 61.27 -2.38 0.21 16.22 增长<30% 元器件
002130 沃尔核材 49.48 3 3 61.58 -0.26 0.68 31.27 增长30~60% 化工
600090 啤酒花 13.50 3 3 61.83 -14.34 0.16 23.98 - 食品
002008 大族激光(行情 论坛) 31.89 5 3 66.78 10.69 0.37 109.43 增长80~110% 机械
000552 靖远煤电(行情 论坛) 15.46 3 3 67.79 -7.48 0.17 -12.60 - 煤炭
600582 天地科技(行情 论坛) 53.02 5 3 74.20 -3.91 0.54 72.54 - 机械
000792 盐湖钾肥(行情 论坛) 85.80 5 3 74.91 47.78 0.86 15.55 - 化工
600276 恒瑞医药(行情 论坛) 57.82 4 3 74.94 38.29 0.58 59.91 - 医药
600787 中储股份(行情 论坛) 13.91 4 3 77.99 0.14 0.16 51.94 - 城市交通与仓储
600054 黄山旅游(行情 论坛) 32.60 3 3 78.01 16.80 0.32 37.58 - 酒店旅游
002123 荣信股份 97.00 3 3 78.50 14.06 1.01 78.93 增长50~80% 电气设备
600383 金地集团(行情 论坛) 41.90 5 3 80.46 -21.94 0.47 50.89 - 房地产开发
002080 中材科技 32.05 3 3 89.56 7.91 0.27 19.43 增长<30% 化纤
002111 威海广泰 53.70 3 3 96.34 45.96 0.43 43.12 增长30~50% 机械
000627 天茂集团(行情 论坛) 12.02 3 3 104.35 17.84 0.09 35.97 增长100~150% 医药
600549 厦门钨业(行情 论坛) 28.99 4 3 104.79 -14.74 0.21 -49.23 - 有色
600048 保利地产(行情 论坛) 64.48 3 3 105.46 -13.54 0.50 83.27 增长70~100% 房地产开发
002075 高新张铜 13.71 3 3 108.82 -15.99 0.09 0.81 增长<30% 有色
000929 兰州黄河(行情 论坛) 15.13 3 3 109.27 9.08 0.10 5.04 - 食品
600550 天威保变(行情 论坛) 56.35 4 3 114.13 32.25 0.55 85.22 - 电气设备
000669 领先科技(行情 论坛) 12.69 3 3 121.08 -11.01 0.08 31.26 - 医药
000948 南天信息(行情 论坛) 11.24 3 3 130.17 -7.57 0.06 45.10 - 计算机硬件
600175 美都控股(行情 论坛) 17.72 3 3 159.08 13.08 0.08 144.68 - 房地产开发
000019 深深宝A 22.20 3 3 175.03 88.62 0.10 157.24 - 食品
000069 华侨城A 49.72 3 3 220.39 -18.88 0.19 -25.55 - 房地产开发
000802 北京旅游(行情 论坛) 27.38 3 3 297.55 30.69 0.07 -10.75 - 酒店旅游
600186 莲花味精(行情 论坛) 6.23 3 3 452.31 -1.27 0.01 14.38 - 农业
600158 中体产业(行情 论坛) 39.12 4 3 563.54 62.39 0.08 153.83 增长>=100% 综合
600208 新湖中宝(行情 论坛) 17.10 3 3 598.60 -3.99 0.02 -71.69 增长70~90% 房地产开发
000902 中国服装(行情 论坛) 9.01 3 3 635.39 14.34 0.01 378.54 - 纺织服装
600615 丰华股份(行情 论坛) 19.43 3 3 - 51.80 -0.12 -42.51 - 房地产开发
![]() |
![]() |
[ |
|
其他文章
-
下一篇:
中投公司思路转变:投资黑石受挫到拯救大摩
[2008-01-07 13:01:10]
相关文章
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。 |

