![]() |
![]() | [越声理财]新大陆:科技支农 前景媲美“隆平高科” |
| 个股较为看好新大陆(000997):公司继2007年净利润同比06年翻番增长后,08年一季度业绩继续大幅增长。尤其是公司在农业溯源信息化和电子回执二维码领域拥有核心技术,科技支农和科技信息化产业前景使其未来具有较大的想象空间。科技支农概念股隆平高科一支独秀,股价突破6000点时高点,为同样以科技支农的新大陆后市树立了榜样。[更多] |
| >>每日黑马点金场 |
| [北京首证]兴业银行:成长突出 放量启动 | [宏源证券]生益科技:太阳能题材 强劲反弹在即 |
| [九鼎德盛]中天城投:季报业绩大增 有望继续反弹 | [银河证券]西单商场:奥运倒计时 商机爆发在即 |
| [英大证券]华天酒店:受益奥运的旅游酒店龙头 | [深圳新兰德]老白干酒:白酒品牌 业绩预期大增900% |
| [方正证券]长城开发:反弹幅度有限 有望补涨 | [国都证券]武昌鱼:相对历史底部出利空=超级利好 |
| [大富投资]上海三毛:低位持续放量 资金关注明显 | [杭州新希望]攀渝钛业:整体上市预期 密切关注机会 |
| >>每日热点公司聚焦 |
中国平安小非套现凶猛 第一大空头隐身八卦路 | ![]() |
| 随着2008年3月限售股份解冻高峰的远去,近期的市场似乎已经再度恢复平静。不过,本报记者在最近的20天时间中,通过对被坊间称为“中国资本史第一小非”的中国平安的限售上市股份的状况调查显示,从3月3日到4月24日期间,平安证券深圳八卦三路营业部显得独树一帜,成为中国平安的第一大空头力量。在区间的37个交易日中,该席位累计卖出中国平安69.81亿元,买入额只有1.63亿元,净卖出达到68.18亿元。颇富戏剧性的是,这家做空平安的最凶悍力量,其营业地址居然藏身于作为平安集团总部的深圳平安大厦之内。通过上交所的TOPVIEW数据得知, 上述统计区间“小非”逃跑的金额几乎可以将前期海内外抄底者QFII抛出的凶悍[更多] |
宝钢海外上市没有具体时间表 计划筹集600亿 | 华发股份:区域优势化解调控压力 |
| 宝钢股份内部人士昨日告诉记者,宝钢赴海外上市计划已经酝酿很久,并且一直在做前期的准备,不过目前并没有更详细的上市计划表。现在并不能确定是宝钢集团还是宝钢股份赴海外上市。[更多] | 在外界普遍担心房地产企业楼盘滞销,资金紧张的情况下,在华发股份身上却看不到一丝踪影。公司一季报显示,一季度实现营业收入和净利润分别同比增长102%和120.81%,达6.80亿元和1.22亿元。[更多] |
中信证券:交易性金融资产突增五成 | 工商银行:中信战略配售股 解禁波澜不惊 |
| 面对一季度A股市场出现的持续、深幅调整,股票自营业务一直以“稳健”姿态示人的中信证券为何选择在弱市中积极进取?多位券商研究员与张戬一样对此感到“莫名奇妙”。[更多] | 尽管上周五的银行股暴跌似乎表达了对这部分原限售股份上市的担忧,但相关银行的股价未能产生太大波澜。28日工商银行与中信银行分别收跌2.00%和1.59%,与银行板块1.96%的平均跌幅大抵相当[更多] |


